Ürün Kodu: SSL Serisi Tek Etkili Düşük Profil Kilit Somunlu S
SSL Serisi Tek Etkili Düşük Profil Kilit Somunlu Silindirler
Kapasite: 50-800ton
Strok: 50-300mm
Maks.basınç: 700bar
Tek etkili, yükler geri döner.
Korozyon direncini arttırmak için özel boyalı yüzey.
Kilit somunu, uzun süre yük tutmanın güvenliğini sağlar.
Tüm modellerde hızlı bağlantılar (NPT3/8"-18) ve toz geçirmez kapak bulunur.
Taşma bağlantı noktası işlevi darbeyi sınırlayabilir.
Özel kılavuz Halkası, silindir parçalarına zarar vermeden eksantrik yükü absorbe edecek şekilde tasarlanmıştır, aşınmayı azaltır ve ömrünü uzatır.
Çıkarılabilir sertleştirilmiş eyerler, kaldırma ve presleme sırasında pistonu korur.
Çift etkili mekanik kilitleme somunu silindiri özelleştirilebilir.
Kilit somunu, uzun süre yük tutmanın güvenliğini sağlar.
Üstten ve yandan monteli kaldırma halkaları.
Taşma bağlantı noktası işlevi darbeyi sınırlayabilir.
SMA-NPT3/8 manşon ve toz kapağı. Yüksek kuvvetle alçak yükseklik gerektiğinde, kilit somunlu SSL Serisi hidrolik yassı silindirler, en küçük birkaç santimetreyi kaldırmak için çözüm sunar. TÜM SJLSerisi silindirler, 5'e kadar maksimum eğim açısına sahip entegre eğim eyerleri içerir °.
Optimum kombinasyon için uygun pompaları seçin. SAIVS yüksek kaliteli yüksek basınç hortumlarını seçin.
SSL Series Single-Acting Low Profile Lock-Nut Cylineders | |||||||||||||||
Cylinder Capacity | Stroke | Model Number | Cylinder Effective Area | Oil Capacity | Collapsed Height | Extended Height | Outside Dia. | Cylinder Bore Dia | Plunger Dia. | Base to Advance Port | Saddle Dia. | Saddle Protr. from Plgr. | Lock-nut Height | Weight | |
A | B | C | D | E | F | H | R | S | |||||||
ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
60(606) | 50 | SSL60-50 | 88.2 | 432 | 125 | 175 | 140 | 106 | Tr104x4 | 19 | 96 | 4° | 28 | 15 | |
100(1027) | 50 | SSL100-50 | 147.3 | 734 | 140 | 187 | 180 | 137 | Tr136x6 | 21 | 126 | 4° | 31 | 27 | |
160(1619) | 45 | SSL160-45 | 232.2 | 1040 | 148 | 193 | 224 | 172 | Tr171x6 | 27 | 160 | 4° | 40 | 45.5 | |
200(1999) | 45 | SSL200-45 | 285.6 | 1285 | 155 | 200 | 245 | 190.7 | Tr190x6 | 30 | 180 | 4° | 43 | 57 | |
260(2567) | 45 | SSL250-45 | 366.2 | 1650 | 159 | 204 | 275 | 216 | Tr215x6 | 32 | 200 | 4° | 44 | 74 | |
400(3916) | 45 | SSL400-45 | 572.3 | 2517 | 178 | 223 | 350 | 270 | Tr266x6 | 41 | 251 | 4° | 55 | 134 | |
520(5114) | 45 | SSL500-45 | 730.2 | 3287 | 192 | 237 | 400 | 305 | Tr304x6 | 48 | 289 | 3° | 62 | 188 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.