Ürün Kodu: SSC Serisi Tek Etkili Düşük Düz Hidrolik Ram
SSC Serisi Tek Etkili Düşük Düz Hidrolik Ram
Özellikler: Kapasite: 10-150ton İnme: 11-16mm Maks.basınç: 700bar Tek etkili, yay dönüşlü. Dar alanlarda kullanılan düz tasarım. Yivli piston ucu ile eyer gerekmez. Özel ihtiyaçlar için yivli yağma ucunda iki piston dişi. Korozyon direncini arttırmak için özel boyalı yüzey. Bazı modellerde kulplar sayesinde kolay taşıma (75 tonun üzerinde kapasite). Tüm modellerde hızlı bağlantı ve toz kapağı bulunur. Özel gereksinim ile özelleştirilebilir.
SSC Series Single-Acting Low Flat Cylinders | ||||||||||||||||||||||
Cylinder Capacity | Stroke | Model Number | Cylinder Effective Area | Oil Capacity | Collapsed Height | Extended Height | Outside Dia. | Cylinder Bore Dia. | Plunger Dia. | Base to Advance Port | Saddle Protrusion from Plgr. | Plunger to Base | Plunger to Mounting Hole | Weight | Mounting Hole Dimensions | |||||||
Model Number | Bolt Circle | Hole Dia. | Counter Bore Dia. | Counter Bore Depth | ||||||||||||||||||
A | B | C1XC2 | D | E | F | J | M | N | O | P | U | V | ||||||||||
ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
10(101) | 11 | SSC10-11 | 15.9 | 18 | 44 | 55 | 83X60 | 45 | 35 | 23 | 1 | 31.5 | 34 | 1.4 | SSC10-11 | 36.6 | 7.1 | 10.7 | 7.9 | |||
20(201) | 12 | SSC20-12 | 31.1 | 37 | 52 | 64 | 102X80 | 63 | 50 | 23 | 1 | 41 | 39 | 2.2 | SSC20-12 | 49.3 | 10 | 15.1 | 9.9 | |||
30(295) | 13 | SSC30-13 | 45.3 | 59 | 58 | 71 | 117X97 | 76 | 60 | 23 | 1 | 48.5 | 47 | 4.2 | SSC30-13 | 52.3 | 10 | 15.9 | 11.2 | |||
50(549) | 16 | SSC50-16 | 78.5 | 125 | 67 | 83 | 150X125 | 100 | 80 | 23 | 1 | 63 | 60 | 7.4 | SSC50-16 | 66.5 | 11 | 19 | 12.7 | |||
75(718) | 16 | SSC75-16 | 116.8 | 187 | 79 | 96 | 177X152 | 122 | 100 | 21 | 1 | 76.5 | 73 | 12.7 | SSC75-16 | 76.2 | 13.5 | 20.6 | 14.2 | |||
100(887) | 16 | SSC100-16 | 153.9 | 246 | 87 | 103 | 203X179 | 140 | 112 | 23 | 1 | 89.5 | 84 | 15.5 | SSC100-16 | 76.2 | 13.5 | 20.6 | 14.2 | |||
150(1386) | 16 | SSC150-16 | 232.2 | 371 | 98 | 114 | 236X212 | 170 | 145 | 25 | 2 | 106 | 92 | 28.7 | SSC150-16 | 117.3 | 13.5 | 20.6 | 14.2 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.