Ürün Kodu: SSB Serisi Tek Etkili Düşük Yükseklik Hidrolik Sil
SSB Serisi Tek Etkili Düşük Yükseklik Hidrolik Silindir Kriko
Kapasite: 10-150ton
Strok: 38-80mm
Maks. basınç: 700bar
Tek etkili, yay dönüşlü.
Düşük profilli tasarım, dar uygulama alanına sığar.
Korozyon direncini arttırmak için özel boyalı yüzey.
Özel ihtiyaçlar için yivli yağma ucunda iki piston dişi.
Tüm modellerde hızlı bağlantılar (NPT3/8"-18) ve toz geçirmez kapak bulunur.
Bazı modellerde kulplar sayesinde kolay taşıma (50ton üzeri kapasite).
Oluklu yağma ucu ile eyer gerekmez.
Özel gereksinim ile özelleştirilebilir.
SAIVS, hidrolik alet ve ürünlerde profesyonel bir üreticidir, 15 yılı aşkın bir süredir sektördeyiz. OEM üreticisinden kendi markamız SAIVS'i yaratmak için başarıyla dönüştük ve fabrikamız arka arkaya CE, ISO9001:2008 tarafından onaylandı. Ürünlerimiz petrokimya, İnşaat, gemi yapımı, çelikhane ve ağır inşaat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
SSB Series Single-Acting Low Profile Cylinders | ||||||||||||||||||||||
Cylinder Capacity | Stroke | Model Number | Cylinder Effective Area | Oil Capacity | Collapsed Height | Extended Height | Outside Dia. | Cylinder Bore Dia. | Plunger Dia. | Base to Advance Port | Saddle Protrusion from Plgr. | Weight | Mounting Hole Dimensions | |||||||||
Model Number | Bolt Circle | Thread | Thread Depth | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | J | O | P | W | |||||||||||||
ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | |||||||||
10(101) | 38 | SSB10-38 | 15.9 | 60 | 88 | 126 | 78 | 45 | 35 | 19 | 2 | 4 | SSB10-38 | 26 | M4 | 8 | ||||||
20(201) | 45 | SSB20-45 | 31.1 | 140 | 97 | 142 | 96 | 63 | 50 | 19 | 2 | 6.9 | SSB20-45 | 39 | M5 | 8 | ||||||
30(295) | 64 | SSB30-64 | 45.3 | 290 | 117 | 181 | 109 | 76 | 60 | 19 | 2 | 9.8 | SSB30-64 | 39 | M5 | 8 | ||||||
50(549) | 60 | SSB50-60 | 78.5 | 471 | 120 | 180 | 133 | 100 | 80 | 21 | 2 | 13.3 | SSB50-60 | 39 | M5 | 8 | ||||||
75(718) | 50 | SSB75-50 | 116.8 | 584 | 116 | 166 | 157 | 122 | 100 | 21 | 2 | 19 | SSB75-50 | 55 | M8 | 10 | ||||||
100(887) | 57 | SSB100-57 | 153.9 | 877 | 141 | 198 | 178 | 140 | 112 | 31 | 2 | 24.5 | SSB100-57 | 55 | M8 | 10 | ||||||
150(1386) | 51 | SSB150-51 | 232.2 | 1184 | 141 | 192 | 215 | 170 | 145 | 28 | 2 | 42 | SSB150-51 | 55 | M8 | 10 | ||||||
150(1386) | 80 | SSB150-80 | 232.2 | 1860 | 170 | 250 | 215 | 170 | 145 | 28 | 2 | 50 | SSB150-80 | 55 | M8 | 10 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.