Telefon
WhatsApp

Ürün Kodu: SJZ Serisi Çift Etkili İçi Boş Silindir Kriko

SJZ Serisi Çift Etkili İçi Boş Silindir Kriko

0,00 ₺

SJZ Serisi Çift Etkili İçi Boş Silindir Kriko

Stok: Stokta Var

Adet:

-
+
Sepete Ekle

Etiketler:

Hidrolik Silindir Kapasitesi: 30-150 ton

Ağırlık: 21-111 KG

Strok: 38-258 mm

Maks.basınç: 700 bar

Montaj Deliği Diş Derinliği: 14-19 mm

Hızlı geri çekme için çift etkili silindir versiyonu.

İçi boş piston tasarımı, hem çekme hem de itme kuvvetlerine izin verir.

Çift toz geçirmez halka yapısı, silindir iç temizliğini korur.

Özel kılavuz halkası, silindir parçalarına zarar vermeden eksantrik yüklemeyi absorbe edecek, aşınmayı azaltacak ve ömrünü uzatacak şekilde tasarlanmıştır.

Yerleşik emniyet valfi, yanlışlıkla aşırı basınçlandırmayı önler.

Korozyon direncini arttırmak için özel boyalı yüzey.

Yaka dişleri, piston dişleri ve taban montaj delikleri ile kolay sabitleme.

Tüm modellerde hızlı bağlantılar (NPT3/8"-18) ve toz geçirmez kapak bulunur.

Yüzer orta boru, ürün ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır.

Özel gereksinim ile özelleştirilebilir.

SJZ  Hydraulic-cylinder-4.jpg

SJZ  Series Double-Acting Hollow  Cylinders
  Cylinder Capacity Stroke Model Number Max.Cylinder Capacity Cylinder Effective Area Oil Capacity Collapsed Height Extended Height Outside Dia. Cylinder Bore Dia Plunger Dia. Base to Advance Port Top to Return Port Saddle Dia. Saddle Internal Thread  Saddle Protrusion from Plgr. Plunger Internal Thread Plunger Thread Length Collar Thread Collar Thread Length Center Hole Dia Weight
 
      Advance Retract Advance Retract Advance Retract A B C D E F G H I J K L X Y Z  
  ton (mm) (KN) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)   (mm)   (mm)   (mm) (mm) (kg)
  30 178 SJZ300-178 336 216 48 30.9 855 550 330 508 115 90 64.5 25 60 64 11/4"-7 9 113/16"-16UN 22 41/2"-12 42 33.3 21
  258 SJZ300-258 336 216 48 30.9 1240 798 431 689 115 90 64.5 25 60 64 11/4"-7 9 113/16"-16UN 22 41/2"-12 42 33.3 27
  60 89 SJZ600-89 589 368 84.2 52.6 749 468 247 336 159 125 94.5 31 66 94 15/8"-51/2 12 23/4"-16UN 19 61/4"-12 48 53.8 28
  166 SJZ600-166 589 368 84.2 52.6 1398 873 323 489 159 125 94.5 31 66 94 15/8"-51/2 12 23/4"-16UN 19 61/4"-12 48 53.8 35
  257 SJZ600-257 589 368 84.2 52.6 2164 1352 438 695 159 125 94.5 31 66 94 15/8"-51/2 12 23/4"-16UN 19 61/4"-12 48 53.8 45
  100 38 SJZ1000-38 947 637 135.3  91.1 514 346 165 203 212 165 125 34 45 125 21/2"-8 12 4"-16UN 25 \ \ 79 33
  76 SJZ1000-76 947 637 135.3  91.1 1028 692 254 330 212 165 125 34 85 125 21/2"-8 12 4"-16UN 25 83/8"-12 60 79 61
  153 SJZ1000-153 947 637 135.3  91.1 2070 1394 342 495 212 165 125 34 85 125 21/2"-8 12 4"-16UN 25 83/8"-12 60 79 79
  257 SJZ1000-257 947 637 135.3  91.1 3477 2341 460 717 212 165 125 34 85 125 21/2"-8 12 4"-16UN 25 83/8"-12 60 79 106
  150 203 SJZ1500-203 1445 758 206.5 108.3 4191 2198 359 562 247 190 150 38 60 127 \ 13 41/4"-12UN 25 \ \ 79 111

SJZ  Hydraulic-cylinder-3.jpg

SJZ  Hydraulic-cylinder-2.jpg

SJZ  Hydraulic-cylinder-1.jpg

 

İndirilebilir Dosyalar

Sipariş Formu

TEKLİF FORMU