Telefon
WhatsApp

Ürün Kodu: SJF Serisi Çift Etkili Yüksek Tonajlı Silindir Kri

SJF Serisi Çift Etkili Yüksek Tonajlı Silindir Kriko

0,00 ₺

SJF Serisi Çift Etkili Yüksek Tonajlı Silindir Kriko

Stok: Stokta Var

Adet:

-
+
Sepete Ekle

Etiketler:

Kapasite: 50-800ton

Strok: 50-300mm

Maks.basınç: 700bar

Montaj Deliği Ölçüleri:

Cıvata Dairesi: 70-380 mm

Konu: 4-M16, 4-M24

Diş Derinliği: 13-24 mm

Ağırlık: 21,5-1092 KG

Pozitif geri çekme için çift etkili.

Sert krom kaplı yüksek kaliteli çelik pistonlar.

Pistonlu silecek, kirlenmeyi azaltarak silindir ömrünü uzatır.

Özel kılavuz Halkası, silindir parçalarına zarar vermeden eksantrik yükü absorbe edecek şekilde tasarlanmıştır, aşınmayı azaltır ve ömrünü uzatır.

Yerleşik emniyet valfi, yanlışlıkla aşırı basınç oluşmasını önler.

Korozyon direncini arttırmak için özel boyalı yüzey.

Taban montaj delikleri ile kolay sabitleme.

Tüm modellerde hızlı bağlantılar (NPT3/8"-18) ve toz geçirmez kapak bulunur.

Çıkarılabilir sertleştirilmiş eyerler, kaldırma ve presleme sırasında pistonu korur.

Farklı çalışma ortamına göre özel silindir özelleştirilebilir.

Akış kontrollü tek yönlü çek valf (isteğe bağlı):

Hidrolik Silindirin bir anda geri çekilmesini önlemek ve her pozisyonda krikoyu gerçekleştirmek için,

SJF Hydraulic-cylinder-3.jpg

SJF Hydraulic-cylinder-6.jpg

SJF Series Double-Acting High Tonnage Cylinders 
  Cylinder Capacity Stroke Model Number Max.Cylinder Capacity Cylinder Effective Area
Oil Capacity
Collapsed Height Extended Height Outside Dia. Cylinder Bore Dia Plunger Dia. Base to Advance Port Top to Return Port Saddle Dia.  Saddle Protrusion from Plgr. Mounting Hole Dimensions Weight
  Bolt Circle Thread Thread Depth
      Advance Retract Advance Retract Advance Retract A B C D E F G H J O P W  
  ton (mm) (KN) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)   (mm) (kg)
  50 50 SJF50-50 550 255 78.5 40 392 200 188 238 140 100 70 41 41 70 24 70 4-M16 13 21.5
  100 SJF50-100 550 255 78.5 40 784 400 238 338 140 100 70 41 41 70 24 70 4-M16 13 26
  150 SJF50-150 550 255 78.5 40 1176 600 288 438 140 100 70 41 41 70 24 70 4-M16 13 31
  200 SJF50-200 550 255 78.5 40 1568 800 338 538 140 100 70 41 41 70 24 70 4-M16 13 35
  300 SJF50-300 550 255 78.5 40 2352 1200 438 738 140 100 70 41 41 70 24 70 4-M16 13 44
  100 50 SJF100-50 1077 490 153.9 75.4 770 377 216 266 188 140 100 54 54 100 24 100 4-M20 16 42
  100 SJF100-100 1077 490 153.9 75.4 1540 754 266 366 188 140 100 54 54 100 24 100 4-M20 16 49
  150 SJF100-150 1077 490 153.9 75.4 2310 1131 316 466 188 140 100 54 54 100 24 100 4-M20 16 56
  200 SJF100-200 1077 490 153.9 75.4 3080 1508 366 566 188 140 100 54 54 100 24 100 4-M20 16 63
  300 SJF100-300 1077 490 153.9 75.4 4620 2262 466 766 188 140 100 54 54 100 24 100 4-M20 16 70
  150 50 SJF150-50 1588 797 226.9 113.8 1134 565 226 276 228 170 120 58 58 120 24 130 4-M20 16 66
  100 SJF150-100 1588 797 226.9 113.8 2269 1130 276 376 228 170 120 58 58 120 24 130 4-M20 16 78
  150 SJF150-150 1588 797 226.9 113.8 3403 1696 326 476 228 170 120 58 58 120 24 130 4-M20 16 90
  200 SJF150-200 1588 797 226.9 113.8 4538 2260 376 576 228 170 120 58 58 120 24 130 4-M20 16 102
  300 SJF150-300 1588 797 226.9 113.8 6806 3390 476 776 228 170 120 58 58 120 24 130 4-M20 16 126
  200 100 SJF200-100 2198 875 314 137.4 3141 1374 296 396 268 200 150 64 68 150 29 160 4-M24 24 109
  150 SJF200-150 2198 875 314 137.4 4712 2061 346 496 268 200 150 64 68 150 29 160 4-M24 24 121
  200 SJF200-200 2198 875 314 137.4 6282 2748 396 596 268 200 150 64 68 150 29 160 4-M24 24 132
  300 SJF200-300 2198 875 314 137.4 9423 4122 496 796 268 200 150 64 68 150 29 160 4-M24 24 155
  300 100 SJF300-100 3434 1654 490.6 236.3 4906 2363 327 427 320 250 180 74 76 180 35 220 4-M24 24 180
  200 SJF300-200 3434 1654 490.6 236.3 9812 4726 427 627 320 250 180 74 76 180 35 220 4-M24 24 220
  300 SJF300-300 3434 1654 490.6 236.3 14718 7089 527 827 320 250 180 74 76 180 35 220 4-M24 24 260
  400 100 SJF400-100 4308 1649 615.4 235.5 6154 2355 355 455 370 280 210 83 83 210 35 240 4-M24 24 255
  200 SJF400-200 4308 1649 615.4 235.5 12308 4710 455 655 370 280 210 83 83 210 35 240 4-M24 24 310
  300 SJF400-300 4308 1649 615.4 235.5 18462 7065 555 855 370 280 210 83 83 210 35 240 4-M24 24 375
  500 100 SJF500-100 5114 1948 803.8 313.2 8038 3133 375 475 420 320 250 93 93 246 35 280 4-M24 24 326
  200 SJF500-200 5114 1948 803.8 313.2 16076 6266 475 675 420 320 250 93 93 246 35 280 4-M24 24 394
  300 SJF500-300 5114 1948 803.8 313.2 24114 9399 575 875 420 320 250 93 93 246 35 280 4-M24 24 462
  600 100 SJF600-100 6300 2488 1017.4 401.9 10174 4019 436 536 500 360 280 113 115 280 40 300 4-M24 24 542
  200 SJF600-200 6300 2488 1017.4 401.9 20348 8038 536 736 500 360 280 113 115 280 40 300 4-M24 24 634
  300 SJF600-300 6300 2488 1017.4 401.9 30522 12057 636 936 500 360 280 113 115 280 40 300 4-M24 24 726
  800 100 SJF800-100 8790 2880 1256 452.2 12566 4522 477 577 550 400 320 113 113 320 57 380 4-M24 24 796
  200 SJF800-200 8790 2880 1256 452.2 25132 9044 577 777 550 400 320 113 113 320 57 380 4-M24 24 944
  300 SJF800-300 8790 2880 1256 452.2 37698 13566 677 977 550 400 320 113 113 320 57 380 4-M24 24 1092

 

 

İndirilebilir Dosyalar

Sipariş Formu

TEKLİF FORMU