Ürün Kodu: İçten Eksantrik Pompa
İçten Eksantrik Pompa
İçten eksantrik dişli pompalar pozitif deplasmanlı pompalardır ve çok amaçlı kullanım alanları vardır. Asfalt, katran, melas, mısır şurubu ve çikolata gibi yüksek viskoziteli akışkanların transferinde idealdirler. Bunun yanısıra amonyak ve fuel oil gibi düşük viskoziteli sıvıların transferinde de sıklıkla kullanılırlar. İçten eksantrik dişli pompaların, çevre dişli ve avare dişli olmak üzere hareketli iki temel parçası vardır. Bu yüzden eminyetlidirler, servis ömürleri uzundur ve bakımlarını sağlamak kolaydır. Her iki yönde de çalışma özelliğine sahip bu pompalar geniş bir viskozite aralığına ek olarak geniş bir sıcaklık aralığına da sahiptirler. İmalatımız olan içten eksantrik dişli pompalar sıcaklığı 370 ºC’ ye kadar olan sıvılarda kullanılabilirler ve çıkış basınçları sıvının viskozitesine bağlı olarak maksimum 14 bar’ dır. Pompanın çalışması esnasında, çevre dişli pompa milinden aldığı dönme hareketini avare dişliye iletir. Pompanın her bir devrinde, dişliler emme ağzında birbirinden ayrılarak vakum oluşturur ve sıvı pompanın içine akar. Sıvı diş boşlukları arasında ilerlerken pompa kapağında bulunan hilal sıvıyı ayırır ve basma ağzından emme ağzına doğru akmasını engeller. Dişliler basma ağzında tekrar iç içe geçtiğinde hacim küçülür ve oluşan basınçla sıvı dışarı doğru itilir. Pompa milinin her bir dönüşünde, pompanın hacmi kadar sıvı transfer edilir.Bu nedenle pompanın kapasitesi, büyüklüğü ve devri ile doğru orantılıdır. İçten Eksantrik Dişli Pompalarımızın adlandırılmasında kullanılan “K” harfi pompanın konsollu olduğunu ifade eder. (Örn: 2”CA = Konsolsuz pompa, 2” CAK= Konsollu pompa)
POMPA ADI | GİRİŞ ÇIKIŞ | Max. Basınç | AÇIK HAVADA | EN ÇOK KULLANILAN | GÜÇ (Kw) | AĞIRLIK (KG) | ||||||
BAR | lt / devir | lt / dk | m³ / h | d/dak | kW | HP | MİN | MAX. | Konsolsuz | Konsollu | ||
1/4″ RL | 1/4″ | 10 | 0,0011 | 1,65 | 0,1 | 1500 | 0,55 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 2,5 | – |
3/8″ M-MK | 3/8″ | 6 | 0,004 | 5,83 | 0,35 | 1500 | 0,55 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 2 | 3 |
1″ F-FK | 1″ | 10 | 0,017 | 22,5 | 1,5 | 1500 | 1,1 | 1,5 | 0,55 | 1,1 | 7 | 13 |
1″ E-EK | 1″ | 10 | 0,022 | 33 | 2 | 1500 | 1,1 | 1,5 | 0,55 | 1,1 | 7 | 13 |
1½” D-DC | 1½” | 12 | 0,052 | 78 | 4,7 | 1500 | 1,1 | 1,5 | 0,75 | 3 | 12,6 | 18 |
2″ CDK | 2″ | 12 | 0,133 | 133 | 8 | 1000 | 4 | 5,5 | 1,5 | 7,5 | – | 42 |
2″ CA-CAK | 2″ | 14 | 0,44 | 200 | 12 | 450 | 5,5 | 7,5 | 3 | 7,5 | 33 | 54 |
2½” C-CK | 2½” | 14 | 0,85 | 375 | 22,5 | 450 | 7,5 | 10 | 4 | 11 | 40 | 90 |
2½” CB-CBK | 2½” | 14 | 1,45 | 580 | 35 | 400 | 11 | 15 | 5,5 | 15 | 48 | 97 |
3″ CBK | 3″ | 14 | 1,45 | 580 | 35 | 400 | 11 | 15 | 5,5 | 15 | 48 | 97 |
3″ B-BK | 3″ | 14 | 2,1 | 840 | 50 | 400 | 11 | 15 | 11 | 37 | 135 | 240 |
4″ BK | 4″ | 14 | 2,1 | 840 | 50 | 400 | 11 | 15 | 11 | 37 | 135 | 240 |
6″ AK | 6″ | 14 | 3,83 | 1530 | 92 | 400 | 15 | 20 | 11 | 45 | – | 267 |
6″ AB-ABK | 6″ | 14 | 5,17 | 1551 | 93 | 300 | 30 | 40 | 22 | 45 | 210 | 270 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.