Telefon
WhatsApp

Ürün Kodu: DSİ Serisi Düşük Profilli Altıgen Hidrolik Tork An

DSİ Serisi Düşük Profilli Altıgen Hidrolik Tork Anahtarları

0,00 ₺

Stok: Stokta Var

Adet:

-
+
Sepete Ekle

Etiketler:

Maksimum Tork: 38463 Nm

Altıgen Aralığı: 19-155 mm

Burun Yarıçapı: 29,6-117,6 mm

Maksimum Çalışma Basıncı: 700 bar

Düşük profilli kasetler, dar alanlara sığacak şekilde kompakt ve ultra ince yapıda yapılmıştır.

Sert çelik tasarım, aletlerin dayanıklılığını, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlar.

Tam kapsamlı Değiştirilebilir altıgen kasetler ve küçültme ekleri ile maksimum esneklik, alet gerekmez.

Kompakt köşe yarıçapı, aletin daha dar alanlarda kolayca çalışmasını sağlar.

Sabit tork çıkışı ±%3'e kadar doğruluk sağlar.

Çok yönlü yüksek akışlı döner manifold (360°X ekseni * 180°Y ekseni).

Hızlı çalışma döngüsü, ince dişli cırcır, korozyon direnci, düşük ağırlık, yüksek mukavemetli tasarım. Hidrolik Tork Anahtarları ile kullanım için fikir olan havalı ve elektrikli tork anahtarı pompaları.

Yüksek güçlü Hidrolik tork anahtarı, genellikle tork verebilen ve ayarlayabilen bir cıvata sıkma aracını ifade eder. Birçok ağır kimya endüstrisinde ekipman onarımı ve kurulumunda yaygın olarak kullanılan yüksek basınçlı bir hidrolik alettir.

Düşük Profilli Altıgen Anahtar Nasıl Seçilir?

Lütfen tahrik ünitesini ve kaseti ayrı sipariş edin ve aynı boyuta dikkat edin, örneğin SHWD20 ve SHWG20-65. Uygun SHWD20 Tahrik ünitesini seçin.

Uygulama için gereken cıvata boyutuna göre SHWG20-65 tahrik kafasını seçin.

Ek somun boyutları için redüktörler ekleyin, farklı kasetlerin ve redüktörlerin kullanım kombinasyonları, çeşitli işler için maksimum kapasite sağlar.

Drive Unit  Model Number  Torque Range Hexagon Range  Drive Unit Weight  Dimensions
L C H1 H2 W1 W2
N.m Ft.lbs mm kg mm
SHWD10 235-2349 173-1733 19-50 0.7 203 116 131 96 32 50
SHWD20 505-5054 373-3728 34-75 1.7 249 151.5 160 124 42 64
SHWD30 942-9423 695-6950 41-90 3.1 305 188.5 196 160 53 75
SHWD40 1556-15565 1148-11481 65-115 4.3 332 234 242 191.5 64 87
SHWD50 2196-21960 1620-16198 75-135 6 382 270 265 215 73 97
SHWD60 3846-38463 2837-28370 80-155 10.6 449 317.5 305 255 85 120

SHW 1.jpg

SHW 2.jpg

SHW 3.jpg

Drive Unit Model Number   SHWD10
Maximum Torque   2349 N.m
Hexagon Head  S R Weight
( mm ) ( inch ) ( mm ) ( kg )
SHWG10-50 50 2 40.8 1.5
SHWG10-46 46 113/16 38.1 1.5
SHWG10-41 41 15/8 35.1 1.4
SHWG10-36 36 17/16 31.6 1.36
SHWG10-34 34 15/16 31.6 1.3
SHWG10-32 32 11/4 30.6 1.4
SHWG10-30 30 13/16 30.6 1.4
SHWG10-27 27 11/16 29.6 1.4
SHWG10-24 24 15/16 29.6 1.4
SHWG10-22 22 7/8 29.6 1.4
SHWG10-19 19 3/4 29.6 1.4
Drive Unit Model Number   SHWD20
Maximum Torque   5054 N.m
Hexagon Head  S R Weight
( mm ) ( inch ) ( mm ) ( kg )
SHWG20-75 75 215/16 57.1 4.5
SHWG20-70 65 23/4 54.6 4.5
SHWG20-65 65 29/16 52.3 4.4
SHWG20-60 60 23/8 50.6 4.4
SHWG20-55 55 23/16 47.6 4.2
SHWG20-50 50 2 45.6 4.2
SHWG20-46 46 113/16 43.6 4
SHWG20-41 41 15/8 43.6 4.1
SHWG20-36 36 17/16 37.6 3.8
SHWG20-34 34 15/16 37.6 3.9
Drive Unit Model Number   SHWD30
Maximum Torque   9423N.m
Hexagon Head  S R Weight
( mm ) ( inch ) ( mm ) ( kg )
SHWG30-90 90 39/16 68.6 6.5
SHWG30-85 85 33/8 67.6 6.5
SHWG30-80 80 31/8 64.6 6.3
SHWG30-75 75 215/16 61.6 6.3
SHWG30-70 70 23/4 59.6 6.1
SHWG30-65 65 29/16 56.6 5.9
SHWG30-60 60 23/8 53.6 5.8
SHWG30-55 55 23/16 51.6 5.6
SHWG30-50 50 2 47.6 5.3
SHWG30-46 46 113/16 47.6 5.5
SHWG30-41 41 15/8 47.6 5.5
Drive Unit Model Number   SHWD40
Maximum Torque   15565 N.m
Hexagon Head  S R Weight
( mm ) ( inch ) ( mm ) ( kg )
SHWG40-115 115 41/2 86.6 11.9
SHWG40-110 110 45/16 86.6 11.6
SHWG40-105 105 41/8 80.6 11.4
SHWG40-100 100 315/16 80.6 11.3
SHWG40-95 95 33/4 74.6 11
SHWG40-90 90 39/16 72.6 11
SHWG40-85 85 33/8 69.6 10.8
SHWG40-80 80 31/8 66.6 10.7
SHWG40-75 75 215/16 63.6 10.7
SHWG40-70 70 23/4 58.6 10.5
SHWG40-65 65 29/16 58.6 10.6
Drive Unit Model Number   SHWD50
Maximum Torque   21960 N.m
Hexagon Head  S R Weight
( mm ) ( inch ) ( mm ) ( kg )
SHWG50-135 135 55/16 100.6 18
SHWG50-130 130 51/8 100.6 18.2
SHWG50-125 125 415/16 95.6 17.8
SHWG50-120 120 43/4 95.6 17.9
SHWG50-115 115 41/2 88.6 17.6
SHWG50-110 110 45/16 85.6 17.4
SHWG50-105 105 41/8 85.6 17.5
SHWG50-100 100 315/16 78.6 17.1
SHWG50-95 95 33/4 76.6 16.9
SHWG50-90 90 39/16 73.6 16.8
SHWG50-85 85 33/8 70.6 16.8
SHWG50-80 80 31/8 67.6 16.5
SHWG50-75 75 215/16 64.6 16.5
Drive Unit Model Number   SHWD60
Maximum Torque   38463 N.m
Hexagon Head  S R Weight
( mm ) ( inch ) ( mm ) ( kg )
SHWG60-155 155 61/8 117.6 29.5
SHWG60-150 150 515/16 115.6 29.1
SHWG60-145 145 53/4 111.6 28.9
SHWG60-140 140 51/2 107.6 28.9
SHWG60-135 135 55/16 105.6 28.8
SHWG60-130 130 51/8 102.6 28.5
SHWG60-125 125 415/16 100.5 28.5
SHWG60-120 120 43/4 95 28.3
SHWG60-115 115 41/2 92 28.3
SHWG60-110 110 45/16 90 28.3
SHWG60-105 105 41/8 87 27.9
SHWG60-100 100 315/16 83 27.9
SHWG60-95 95 33/4 80 27.5
SHWG60-90 90 39/16 78 27.5
SHWG60-85 85 33/8 75 27.1
SHWG60-80 80 31/8 70 27.1

 

 

İndirilebilir Dosyalar

Sipariş Formu

TEKLİF FORMU